Tên thương hiệu: | Bio technology |
Số mẫu: | Phim tôn PE/PLA |
MOQ: | 30000 CÁI |
Giá cả: | Reconsideration |
Chi tiết bao bì: | Giấy hoặc nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Parameter sản phẩm
Không. | mã sản phẩm | sản phẩm | kích thước | màu sắc | gram | Bao bì | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | kích thước hộp | trọng lượng | khối lượng | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 | 8oz cốc sóng màu đỏ | 80*56*92mm | màu đỏ | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | 12oz cốc màu đỏ | 90*58*104mm | màu đỏ | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | 16oz cốc sóng màu đỏ | 90*60*133mm | màu đỏ | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Lợi thế của ly giấy Geva
Giới thiệu về các nguyên tắc đơn giản
Lựa chọn vật liệu
Xây dựng hai bức tường
Kháng rò rỉ
Độ bền
Tên thương hiệu: | Bio technology |
Số mẫu: | Phim tôn PE/PLA |
MOQ: | 30000 CÁI |
Giá cả: | Reconsideration |
Chi tiết bao bì: | Giấy hoặc nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Parameter sản phẩm
Không. | mã sản phẩm | sản phẩm | kích thước | màu sắc | gram | Bao bì | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | kích thước hộp | trọng lượng | khối lượng | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 | 8oz cốc sóng màu đỏ | 80*56*92mm | màu đỏ | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | 12oz cốc màu đỏ | 90*58*104mm | màu đỏ | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | 16oz cốc sóng màu đỏ | 90*60*133mm | màu đỏ | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Lợi thế của ly giấy Geva
Giới thiệu về các nguyên tắc đơn giản
Lựa chọn vật liệu
Xây dựng hai bức tường
Kháng rò rỉ
Độ bền