Tên thương hiệu: | Bio technology |
Số mẫu: | Phim tôn PE/PLA |
MOQ: | 10000 chiếc (bình thường) /50000 chiếc (mẫu tùy chỉnh) |
Giá cả: | Reconsideration |
Chi tiết bao bì: | Giấy hoặc nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Cốc giấy hấp dẫn và thuận tiện và nắp để mang đi 8oz 12oz 16oz kích cỡ có sẵn
Thông số kỹ thuật:
Không. | mã sản phẩm | sản phẩm | kích thước | màu sắc | gram | Bao bì | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | kích thước hộp | trọng lượng | khối lượng | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | Cốc giấy lớp hai 8oz | 80*56*90mm | màu trắng / chính | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | Cốc giấy lớp hai 12oz | 90*60*110mm | màu trắng / chính | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | Cốc giấy lớp hai 16oz | 90*58*137mm | màu trắng / chính | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
Sử dụng:
Lợi ích:
Tên thương hiệu: | Bio technology |
Số mẫu: | Phim tôn PE/PLA |
MOQ: | 10000 chiếc (bình thường) /50000 chiếc (mẫu tùy chỉnh) |
Giá cả: | Reconsideration |
Chi tiết bao bì: | Giấy hoặc nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Cốc giấy hấp dẫn và thuận tiện và nắp để mang đi 8oz 12oz 16oz kích cỡ có sẵn
Thông số kỹ thuật:
Không. | mã sản phẩm | sản phẩm | kích thước | màu sắc | gram | Bao bì | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | kích thước hộp | trọng lượng | khối lượng | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | Cốc giấy lớp hai 8oz | 80*56*90mm | màu trắng / chính | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | Cốc giấy lớp hai 12oz | 90*60*110mm | màu trắng / chính | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | Cốc giấy lớp hai 16oz | 90*58*137mm | màu trắng / chính | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
Sử dụng:
Lợi ích: