Tên thương hiệu: | bio technology |
Số mẫu: | Hộp đựng thức ăn giấy Kraft, 600ml |
MOQ: | 30000 CÁI |
Giá cả: | reconsideration |
Chi tiết bao bì: | Giấy hoặc nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Các thông số kỹ thuật về hình nhiệt gấp bốn góc
Mô hình | Công suất | Kích thước trên cùng (mm) | Kích thước đáy (mm) | Chiều cao ((mm) | Bao bì (phần/ctn) | Cỡ (mm) |
NK-01 | 2000ml | 212*157 | 195*140 | 65 | 200 | 550*490*350 |
NK-02 | 1500 ml | 208*137 | 195*140 | 48 | 200 | 550*490*350 |
NK-03 | 1300ml | 169*137 | 152.5 x 120.5 | 62.5 | 200 | 550*420*310 |
NK-03A | 1200ml | 167*135 | 152.5 x 120.5 | 55 | 200 | 550*420*310 |
NK-038 | 1000ml | 166*124 | 152*120 | 50 | 200 | 470*290*380 |
NK-04 | 700ml | 128*105 | 112*90 | 60 | 200 | 560*280*230 |
NK-04A | 720ml | 121*106 | 105*90 | 63 | 400 | 560*460*300 |
NK-048 | 600ml | 126*104 | 112*90 | 50 | 400 | 560*460*300 |
NK-115 | 800ml | 139*99 | 112*75 | 60 | 500 | 575*540*310 |
NK-140 | 1000ml | 158*130 | 140*112 | 63 | 300 | 500*370*420 |
NK-200 | 1300ml | 217*107 | 200*90 | 65 | 450 | 810*470*350 |
NK-140 nhỏ | 800ml | 155*100 | 140*85 | 50 | 300 | 440*335*340 |
Sử dụng
1- Thức ăn đi kèm.
Thích hợp để giữ tất cả các loại mì, thức ăn nhanh, gạo và các loại thực phẩm khác, thuận tiện cho khách hàng mang theo.
2Nhà hàng và quán ăn nhẹ
Thường được sử dụng như đồ dùng dùng một lần trong nhà hàng và quầy ăn đường phố, thuận tiện và nhanh chóng.
3- Bảng trưng bày thực phẩm
Nó có thể được sử dụng trong triển lãm thực phẩm hoặc các sự kiện như một thùng trưng bày mẫu.
4- Sử dụng trong gia đình
Thích hợp cho các cuộc tụ họp gia đình, dã ngoại và các dịp khác, dễ dàng phân chia và chia sẻ thức ăn.
5Bao bì quà tặng
Có thể được sử dụng để đóng gói thực phẩm tự chế hoặc quà tặng nhỏ với ngoại hình tự nhiên và đơn giản, phong phú về tính cách.
Hồ sơ công ty
Tên thương hiệu: | bio technology |
Số mẫu: | Hộp đựng thức ăn giấy Kraft, 600ml |
MOQ: | 30000 CÁI |
Giá cả: | reconsideration |
Chi tiết bao bì: | Giấy hoặc nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Các thông số kỹ thuật về hình nhiệt gấp bốn góc
Mô hình | Công suất | Kích thước trên cùng (mm) | Kích thước đáy (mm) | Chiều cao ((mm) | Bao bì (phần/ctn) | Cỡ (mm) |
NK-01 | 2000ml | 212*157 | 195*140 | 65 | 200 | 550*490*350 |
NK-02 | 1500 ml | 208*137 | 195*140 | 48 | 200 | 550*490*350 |
NK-03 | 1300ml | 169*137 | 152.5 x 120.5 | 62.5 | 200 | 550*420*310 |
NK-03A | 1200ml | 167*135 | 152.5 x 120.5 | 55 | 200 | 550*420*310 |
NK-038 | 1000ml | 166*124 | 152*120 | 50 | 200 | 470*290*380 |
NK-04 | 700ml | 128*105 | 112*90 | 60 | 200 | 560*280*230 |
NK-04A | 720ml | 121*106 | 105*90 | 63 | 400 | 560*460*300 |
NK-048 | 600ml | 126*104 | 112*90 | 50 | 400 | 560*460*300 |
NK-115 | 800ml | 139*99 | 112*75 | 60 | 500 | 575*540*310 |
NK-140 | 1000ml | 158*130 | 140*112 | 63 | 300 | 500*370*420 |
NK-200 | 1300ml | 217*107 | 200*90 | 65 | 450 | 810*470*350 |
NK-140 nhỏ | 800ml | 155*100 | 140*85 | 50 | 300 | 440*335*340 |
Sử dụng
1- Thức ăn đi kèm.
Thích hợp để giữ tất cả các loại mì, thức ăn nhanh, gạo và các loại thực phẩm khác, thuận tiện cho khách hàng mang theo.
2Nhà hàng và quán ăn nhẹ
Thường được sử dụng như đồ dùng dùng một lần trong nhà hàng và quầy ăn đường phố, thuận tiện và nhanh chóng.
3- Bảng trưng bày thực phẩm
Nó có thể được sử dụng trong triển lãm thực phẩm hoặc các sự kiện như một thùng trưng bày mẫu.
4- Sử dụng trong gia đình
Thích hợp cho các cuộc tụ họp gia đình, dã ngoại và các dịp khác, dễ dàng phân chia và chia sẻ thức ăn.
5Bao bì quà tặng
Có thể được sử dụng để đóng gói thực phẩm tự chế hoặc quà tặng nhỏ với ngoại hình tự nhiên và đơn giản, phong phú về tính cách.
Hồ sơ công ty